Трубки и капилляры, штабик.
ОСТ 11 ПО.735.002-73
Электровакуумное стекло — основной конструкционный материал в электровакуумном приборостроении и производстве источников света. Из него изготовляют электронные лампы, электроннолучевые и рентгеновские трубки, фотоумножители, счётчики частиц, лампы накаливания, газоразрядные лампы, галогенные лампы, импульсные источники света и. т. д. Из электровакуумного стекла делают оболочки, держатели и изоляторы электродов («ножки»), а также герметичные выводы электровакуумных и полупроводниковых приборов с металлическим корпусом. Электровакуумные стекла должны иметь высокие диэлектрические характеристики и (во избежание растрескивания спаев) согласованный с металлами (или стеклами) коэффициент теплового расширения (КТР) α. По значению КТР и следовательно, возможности спаивания с соответствующими металлами электровакуумные стекла разделяют на следующие основные группы (α․107 град—1): кварцевая (6—10), железная, молибденовая, платинитовая.
Химический состав электровакуумных стекол ост 11.027.010-75
трубки и капилляры
купить стеклотрубки со склада, наличие по запросу.
| Трубка кварцевая | |||
| Марка | ТУ | размеры, мм | масса, кг |
| ТК1 | ТУ 21- РСФСР-747-78 | 5х1 | 4,5 |
| ТК1 | ТУ 21- РСФСР-747-78 | 6х1 | 18 |
| ТК1 | ТУ 21- РСФСР-747-78 | 6х1,5х1000 | 9,5 |
| ТК1 | ТУ 21- РСФСР-747-78 | 7х1 | 9 |
| ТК1 | ТУ 21- РСФСР-747-78 | 7х1,2 | 6 |
| ТК1 | ТУ 21- РСФСР-747-78 | 7,2х1,2 | 6 |
| ТК1 | ТУ 21- РСФСР-747-78 | 7х1,5х1000 | 2,2 |
| ТК1 | ТУ 21- РСФСР-747-78 | 8х1х500 | 10 |
| ТК1 | КВ ТУ 21-РСФСР-560-72 | 8х1-500 | 2 |
| ТК1 | ТУ 21- РСФСР-747-78 | 8х1,5х1000 | 11,5 |
| ТК1 | ТУ 21- РСФСР-747-78 | 10х1х500 | 10 |
| ТК | ТУ 21- РСФСР-747-781 | 10х1,5х500 | 7 |
| 25х1,5х1000 | 10 | ||
| КЭ-30А | 16х1,5 | 2,5 | |
| Трубка стекло С52-1 | ||
| Диаметр мм, | Толщина стенки мм, | Кол-во кг, |
| Ǿ3,5-1 | 0,6-0,2 | 302,85 |
| Ǿ5,5-0,5 | 1,2-0,3 | |
| Ǿ6-2 | 1,7-0,4 | 700 |
| Ǿ7-1 | 1,4-0,3 | 1032 |
| Ǿ7,5-1 | 0,8-0,2 | 100 |
| Ǿ8-0,5 | 1,4-0,3 | 60,15 |
| Ǿ8-0,5 | 1,2-0,3 | 100 |
| Ǿ8-1 | 1,4-0,3 | 2300 |
| Ǿ11-1 | 1,7-0,4 | 8 |
| Ǿ 12-1 | 1,7-0,4 | 100 |
| Ǿ13,5-1 | 1,2-0,3 | 7,60 |
| Ǿ13-1 | 1,5-0,3 | 50 |
| Ǿ13,5-1 | 1,2-0,3 | 300 |
| Ǿ13,5-1 | 1,7-0,4 | 450 |
| Ǿ14-2 | 1,7-0,3 | 900 |
| Ǿ16-4 | 1,7-1,3 | 100 |
| Ǿ14,5-1 | 1,2-0,3 | 70 |
| Ǿ15-1 | 1,2-0,3 | 1200 |
| Ǿ15-1 | 3,0-1 | 250 |
| Ǿ16-2 | 1,2-0,3 | 3000 |
| Ǿ16-2 | 1,7-0,4 | 2300 |
| Ǿ16-1 | 1,2-0,3 | 800 |
| Ǿ16-1 | 1,7-0,4 | 550 |
| Ǿ17,5-1 | 2,7-1 | 100 |
| Ǿ18-2 | 1,7-0,4 | 5,4 |
| Ǿ18-2 | 1,7-0,4 | 800 |
| Ǿ19-2 | 1,5-0,2 | 70 |
| Ǿ20-2 | 1-0,2 | 50 |
| Ǿ20-2 | 1,5-0,3 | 250 |
| Ǿ20-2 | 1,7-0,4 | 800 |
| Ǿ22-2 | 1,7-0,4 | 9,2 |
| Ǿ22-2 | 1,7-0,4 | 1200 |
| Ǿ23-2 | 1-0,2 | 30 |
| Ǿ22,8-1 | 1-0,3 | 35 |
| Ǿ23,8-1 | 1-0,8 | 50 |
| Ǿ27-1,5 | 1,5-0,3 | 400 |
| Ǿ26-1,5 | 1,2-0,2 | 800 |
| Ǿ28-2 | 1,7-0,4 | 334,15 |
| Ǿ28-2 | 1,7-0,4 | 300 |
| Ǿ28-1,3 | 1,25-0,2 | 500 |
| Ǿ30-2 | 1,2-0,3 | 500 |
| Ǿ27-1 | 0,9-1,15 | 800 |
| Ǿ33-2 | 1,1-0,2 | 600 |
| Ǿ34-2 | 1,2-0,3 | 300 |
| Ǿ38-2 | 2-0,5 | 500 |
| Трубка стекло С40-1 | ||
| Диаметр мм. | Толщина стенки мм. | Кол-во кг. |
| Ǿ15-2 | 1,7-0,4 | 1000 |
| Ǿ11-1 | 1,7-0,4 | |
| Ǿ7-8 | 1,7-0,4 | 1000 |
| Ǿ6,5 | 10 | |
| Ǿ5,5 | 10 | |
| Ǿ3,5 | 20 | |
| Ǿ4,2-0,4 | 30 | |
| Ǿ4,8-0,4 | 6 | |
| Ǿ5,2-5,6 | 17 | |
| Ǿ7,5 | 5 | |
| Ǿ15-2 | 1.7-0.4 | 500 |
| Штабик стекло С40-1 | ||
| Диаметр мм. | Толщина стенки мм. | Кол-во кг. |
| Ǿ3-4 | 100 | |
| Ǿ7-1 | 110 | |
| Ǿ2 | 50 | |
| Штабик стекло С-48-2(синие) | ||
| Диаметр мм. | Толщина стенки мм. | Кол-во кг. |
| Ǿ4-7 | 222.4 | |
| Трубка стекло С93-1 | ||
| Диаметр мм | Толщина стенки мм. | Кол-во кг. |
| Ǿ4,2-0,2 | 0,9-0,3 | 600-700 |
| Ǿ3.2-0.5 | 0.5-0.2 | 150 |
| Ǿ7.75-0.25 | 0.9-0.2 | 130 |
| Ǿ12.5-0.5 | 1-0.2 | 160 |
| Ǿ18-0.5? | 1.5-0.3 | 120? |
| Ǿ22-0.5 | 1.6-0.3 | 20? |
| Стекло С52-1 трубки, штабики, капилляры,баллоны разных размеров. | |
| Кварц трубки, цилиндры, штабик | |
| С40-1 трубки, штабик | |
| С48-2 штабик | |
| С48-3 трубка,капилляр | |
| С49-1 трубка, баллоны | |
| С82-1 трубка | |
| С87-1 трубка | |
| С89-1 баллоны, возможно трубка | |
| С90-1 трубка, штабик | |
| С93-1 трубка, штабик, капилляр | |
| С95-2 Трубка, капилляр | |
| СТ3 трубка |
стеклотрубки купить кварцевые трубки
