Кварцевое стекло
посмотреть другие склады
Актуальность списка на 01.03.2025
Кварцевый Баллон KИ5-120; КИ5-105(ЕТ 035 355ТУ) | |
Диаметр/Толщина стенки/Длина,мм | кг |
Ǿвнутр. 115/3,5/400 | 90 |
Ǿ100-103/3-4/450 | 24 |
Ǿ110/3-4/900 | 1 |
Трубки и штабик из электровакуумного стекла С5-1 кварцевой группы | 200 |
Наименование, марка | Количество, шт. | Масса /шт, кг |
КУ-1 |
||
200х10 | 5 | 0,7 |
19х0,7 | 11 | |
32х9,5 | 2 | 0,018 |
50х50х5 | 1 | |
55х45х5 | 1 | |
100х40х5 | 1 | |
100х60х5 | 1 | |
72хх53х11 | 45 | 0,092 |
40х40х20+ | 100+ | 40 |
68х68х11 | 50 | |
152х152х2 | 500 | |
КУ-2 |
||
105х105х25 | 1 | 0,6 |
65х65х25 | 3 | 0,23/0,7 |
100х100х40 | 1 | |
КВ |
||
160х55 | 1 | 2,5 |
100х5 | 1 | 0,09 |
127х6 | 1 | 0,2 |
134х10 | 1 | 0,3 |
45х100+ | 7 | 5,2 |
30х20х10 | 200 | |
КИ |
||
128х128х15 | 3 | 0,6 |
200х30 | 1 | 2,1 |
КВ-Р |
||
265х20 | 6 | |
250х27 | 1 | |
220х24 | 3 | |
200х10 | 1 | |
190х24 | 1 | |
КС-4В |
||
65х16х12 | 1 | 0,03 |
90х20х10 | 1 | 0,04 |
17,7х15 | 1 | |
17,5х17 | 1 | |
60х53х12 | 1 | |
64х59,5х7 | 1 | |
53х52х9 | 1 | |
49х30х7 | 1 | |
64,5х24х5 | 1 | |
49х12х8 | 1 | |
30х7х7 | 1 | |
20х18х14,5 | 1 |
кварц
кварц купить
кварцевые заготовки КУ1, КУ2, КВ, окна, призмы, трубки.
Кварц КВ-Р радиационно-стойкий.