Подложки, основания для микросхем
Актуальное наличие складских остатков в блоке справа.
керамические на основе оксида алюминия, на основе оксида бериллия
ситалловые
теплопроводящие прокладки Al2O3, AIN, BeO
Широко используются в области оптоэлектроники, силовой электроники, свч техники и для других применений.
Базовым материалом для производства керамических подложек служит оксид алюминия, в зависимости от технологии изготовления и процентного содержания Al2O3, алюмоксидная керамика распределяется по маркам ВК94, ВК95, ВК96, ВК100 (поликор).
Нитрид алюминия AlN отличается уникальным сочетанием свойств диэлектрика и теплопроводности, что при хорошей прочности позволяет использовать этот материал в качестве подложек мощных силовых лазеров и СВЧ полупроводниковых приборов, микросхем, микросборок и многокристальных модулей, термомодулей и подложек мощных светодиодов, везде где требуются высокие диэлектрические характеристики, прочность и теплопроводность материала.
Характеристики | Материал | |||
ВК-94-1 | BK-96 | BK-100 | AIN | |
(Al₂O₃ 94,4%) | (Al₂O₃96%) | (Al₂O₃99,6%) | ||
Физические характеристики | ||||
Теплопроводность, Вт/(м•К) | 15 | 25 | 30-35 | 180 |
КТЛР, 10-6/0K (20-1000oC) | 6,0-7,9 | 6,8-8,0 | 7,2-8,2 | 4,7-5,6 |
Диэлектрическая проницаемость (1МГц) | 10,3 | 9,8 | 9,9 | 8,9 |
Тангенс угла диэлектрических потерь (1МГц) | 0,0007 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0005 |
Напряжение пробоя, кВ/мм | 27 | 25 | 25 | 17 |
Плотность, кг’м3 | 3,65 | 3,72 | 3,89 | 3,28 |
Шероховатость шлифованной поверхности Ra, мкм | 0,6-1,0 | 0,3-0,5 | 0,08-0,12 | 0,3-0,5 |
Шероховатость полированной поверхности Ra, мкм | - | <0,05 | <0,01 | <0,05 |
Толщина, мм стандартная | ||||
0, 25 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
0, 38 | - | ✓ | По запросу | По запросу |
0, 50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
0, 63 | По запросу | ✓ | По запросу | По запросу |
0, 76 | По запросу | ✓ | По запросу | По запросу |
0, 89 | По запросу | ✓ | По запросу | По запросу |
1, 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1, 5 | По запросу | ✓ | - | По запросу |
2, 0 | По запросу | ✓ | - | ✓ |
Металлизация | ||||
Технология прямого присоединения меди – DBC (Cu: 127-500мкм; покрытия Ni, Ni-Au; защитные покрытия) | - | ✓ | По запросу | ✓ |
Технология пайки активными металлами – AMB (Cu: 150-500мкм; покрытия Ni, Ni-Au; защитные покрытия) | - | - | - | ✓ |
Толстопленочная технология (Проводниковые покрытия Ag, Au, Ag-Pd, Ag-Pd-Pt, Ni: 12-100мкм, а также резистивные, диэлектрические и защитные) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Тонкопленочная технология (Проводники Cu, Al: 2-8мкм, покрытия Ni, Au< Ni-Au, пленочные резисторы на основе кремниевых сплаво) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
возможно изготовление по более высоким требованиям с увеличением стоимости.
Основные геометрические характеристики | Мин. Значение, мм | Допуск, мм |
Расстояние между линиями скрайбирования | 2 | ±0.5 |
Габаритный размер после разлома | 2 | +0.2/-0.05 |
Расстояние от края подложки до линии скрайбироваия/стенки отверстия | X5 > толщины подложки | +0.15/-0.05 |
Диаметр отверстия | 0,2 | ±0.05 |
Расстояние между стенками соседних отверстий | >Толщины подложки | ±0.05 |
Ситалловые подложки мы поставляем фиксированных размеров,
СТ50-1-1-0,4; СТ50-1-1-0,6; СТ50-1-1-1 соответствуют техническим условиям ПГКЖ.431.431.003 ТУ
Параметр |
Значение |
Шероховатость рабочей поверхности Rz – не ниже мкм |
0.032 |
Шероховатость не рабочей поверхности Rz – не ниже мкм |
4 |
Геометрические размеры, мм |
60-0,3 × 48-0,3 × 0,6-0,1 |
Плотность |
2,65 г/см3+/-0,05 |
Микротвердость |
705 кгс/мм2 |
Термостойкость |
210 ºС |
Диэлектрическая проницаемость E при частоте 1.0 МГц |
8,5+/-0,5 |
Тангенс угла диэлектрических потерь tg d×104 при частоте 1,0 МГц |
не более 15 |
Удельное объемное электрическое сопротивление при температуре 100 ºС |
1014 Ом×см |
Температурный коэффициент линейного расширения Альфа × 107 К-1 в интервале температур от 20 до 300 ºС |
52+/-2,0 |
Электрическая прочность |
47 кВ/мм |
Теплопроводность |
1,4 Вт/м×К |
подложки ситалловые
купить подложки СТ50
подложки ст32
ст50 1 1
ст50 1 1 0 6