Оптическое стекло склад №1
При необходимости обеспечим раскрой стекол по чертежам заказчика, а также проведение дополнительной обработки шлифовки, полировки, напыления. Посмотреть технологические возможности здесь.
Посмотреть другие склады.
Калькулятор массы оптического стекла
Актуальность списка 01.11.2025 г..
| Наименование, марка | размеры, мм | количество, шт. | масса / кг |
| CaF2 ФКИ фторид кальция | 40х30х10 | 100 | |
| CaF2 ФКИ | 200х20 | 1 | 2,1 |
| CaF2 ФКИ | 200х40 | 1 | 4,8 |
| LiF ФЛ-У фторид лития | 37х85 | 1 | 0,262 |
| LiF ФЛ-У | 105х60 | 1 | 1,338 |
| LiF ФЛ-У | 75х20 | 2 | /1,06 |
| LiF ФЛ-И | 129х51х49 | 1 | 0,8 |
| LiF ФЛ-И | 120х50х25 | 4 | 0,4/1,6 |
| GGG галлий гадолиниевый гранат | 76х0,8 | 200 | подложки 0,025 |
| GGG галлий гадолиниевый гранат | 76х50 | 1 | Слитки в ассортименте |
| БСК элетровакуумное | 120х120х30 | 1 | |
| БК10 | 300х130х20 | 1 | |
| БК110 | 74х74х43 | 1 | 0,7 |
| ЖС18 | 100х100х10 | 1 | 0,3 |
| ЖЗС5 | 100х100х10 | 2 | 0,28/0,5 |
| ЖЗС6 | 15х3,25 | 20 | пол. |
| ЗС10 | 82х82х10 | 1 | |
| ИКС3 | 82х82х6 | 1 | |
| ИКС23 | 135х15 | 2 | |
| ИКС24 | 135х15 | 1 | |
| ИКС28 | 100х100х10 | 2 | |
| ИКС29 | 200х160х30 | 2 | |
| ИКС29 | 300х300х30 | 1 | |
| ИКС29 | 135х15 | 1 | |
| ИКС30 | 250х250х20 | 1 | |
| ИКС30 | 135х15 | 1 | |
| ИКС34 | 135х15 | 1 | |
| Капилляр С52-1 11ПО735000 | 2,0-0,1х0,7+0,1х350 | 6 | |
| Кремний | 60х60х35 | 1 | 0,37 |
| К-108 | 100х100х100 | 2 | 2,8/5,6 |
| К-108 | 190х20 | 10 | 1,5/15 |
| К-108 | 155х20 | 3 | |
| К14 | 50х50х10 | 49 | 3,3х0,07 1шт |
| К208 | 160х160х15-20 | 2 | 1 |
| К-8 | 110х25 | 1 | 0,59 |
| К-8 | 110х110х110 | 1 | 3,5 |
| К-8 | 120х80х40 | 2 | пуз.А |
| К-8 | 120х80х50 | 1 | 1,5 |
| К-8 | 125х121х43 | 2 | 1,75/3,5 |
| К-8 | 130х31 | 1 | 1 |
| К-8 | 150х150х60 | 1 | 3,5 |
| К-8 | 160х33 | 1 | 1,6 |
| К-8 | 160х37 | 1 | 1,9 |
| К-8 | 160х40х20 | 3 | пуз.А 0,33/1 |
| К-8 | 355х65 | 1 | 16 |
| К-8 | 40х19 полир | 24 | |
| К-8 | 470х330х40 | 1 | 13 |
| К-8 | 49х8 | 3 | |
| К-8 | тре-уг 60 дл.120 | 2 | 0,7/1,4 |
| К-8 | 100х100 | 1 | пол. |
| К-8 | 150х70 | 1 | пол. |
| К-8 | 170х70 | 1 | пол. |
| К-8 | 180х30 | 30 | |
| К-8 | 210х45 | 9 | |
| К-8 | 250х50 | 17 | |
| К-8 | 300х50 | 1 | |
| К-8 | 350х60 | 27 | |
| К-8 | 495х30 | 5 | |
| К-8 | 60х60х60 | 4 | |
| КС-19 | 26х6,5 | 264 | 0,08 |
| КС-27 | 150х150х15 | 4 | 1/4 |
| ЛК 6 | 60х60х35 | 3 | |
| ЛК107 | 150х20 | 10 | |
| ЛК107 | 155х20 | 17 | 0,9 |
| ЛК3 | 110х110х25 | 10 | 0,8 |
| ЛК103 | 225х42 | 1 | |
| ЛК5 | 226х146х30 | 5 | 3 |
| ЛК5 | 150х20 | 20 | |
| ЛК6 | 130х130х30 | 21 | 1,5 |
| ЛК6 | 130х35 | 22 | 1 |
| ЛК6 | 110х110х30 | 10 | 1 |
| ЛК6 | 57х37х20 | 6 | |
| ЛК7 | 132х45 | 13 | 1,5 |
| ЛК105 | 170х9 | 1 | |
| ЛФ-111 | 46х15 | 15 кг | |
| ЛФ-111 | 50х20 | 13 кг | |
| ЛФ-111 | 130х130х55 | 8 | 2,9 |
| ЛФ-111 | 130х130х56 | 14 | |
| МС 13 | 30х5 | 14 | 0,00095/0,14 |
| МС 20 | 300х240х100 | 1 | 19 |
| МС 23 | 110х110х30 | 1 | |
| МС 23 | 43х34х5,5 | 480 | |
| МС 23 | 82х82х8 | 5 | 0,15/0,75 |
| МС 23 | 23х4 | 1400 | |
| НС-1 | 110х30 | 1 | |
| НС-2 | 200х200х16 | 10 | |
| НС-10 | 82х82х3 | 3 | 0,08 |
| НС-10 | 82х82х3 | 3 | 0,08 |
| НС-10 | 100х20х3 | 16 | |
| НС-10 | 110х110х4 | 1 | |
| НС-10 | 100х100х10 | 30 | |
| НС-10 | 150х150х20 | 20 | |
| НС-6 | 90х60х15 | 1 | 0,2 |
| НС-6 | 150х60х15 | 1 | 0,3 |
| НС-6 | 60х38х16 | 1 | 0,14 |
| НС-7 | 84х84х3 | 3 | 0,06 |
| НС-7 | 90х90х3 | 3 | 0,07 |
| НС-7 | 150(150)х50х10 | 1 | 0,35 |
| НС-7 | 150(150)х50х15 | 1 | 0,5 |
| НС-7 | 50х50х100 | 3 | |
| НС-8 | 10х10х90 | 4 | 0,03 |
| НС-8 | 88х88х3 | 3 | 0,07 |
| НС-8 | 100х100х10 | 2 | 0,25 |
| НС-8 | 110х110х3,5 | 2 | |
| НС-9 | 50х8х8 | 18 | 0,3 общая |
| НС-9 | 73х73х3 | 3 | 0,08 |
| ОС13 | 62х51х8 | 137 | |
| ОС13 | 45х45х7 | 121 | |
| ОС13 | 100х100х20 | 9 | |
| ОС13 | 83х60х10 | 1 | 0,13 |
| ОС13 | 80х80х10 | 1 | 0,16 |
| ОС13 | 90х90х8 | 1 | 0,16 |
| ОС13 | 110х105х9 | 1 | 0,3 |
| ОФ-4 | ф170х30 | 1 | 2,4 |
| ОФ-4 | 100х100х30 | 4 | 4,3 |
| ОФ-4 | 80х80х30 | 20 | 0,77/15,4 |
| ОФ-4 | ф120х25 | 43 | 44,3 |
| ОФ-4 | 76х76х23 | 1 | 0,5 |
| ОФ-4 | 50х50х11 | 3 | 0,1/0,3 |
| ОФ-4 | 63х63х17 | 3 | 0,25/0,76 |
| ОФ-4 | 89х52х12 | 6 | 0,2/1,2 |
| ОФ-4 | 190х90х40 | 1 | 2,57 |
| ОФ-4 | 65х65х15 | ||
| ОФ-4 | 22х5 | 5000 | плосковыпуклая линза |
| ОФ-6 | 75х75х15 | 95 | |
| ПС-8 | 100х100х10 | 50 | |
| ПС-14 | 150х150х20 | 2 | |
| СЗС21 | 15х1,7 | 17 | пол. |
| СЗС21 | 100х30х15 | 1 | |
| СЗС21 | 60х6 | 14 | 0,05 |
| СЗС21 | 17х3 | 157 | |
| СЗС21 | 50х5 | 1 | |
| СЗС21 | 42х42х5 | 3 | |
| СЗС21 | 82х82х8 | 17 | |
| СЗС21 | 100х100х10 | 3 | 0,3 |
| СЗС21 | 38х38х8 | 60 | 0,03/2,1 |
| СЗС21 | 70х54х8 | 1 | |
| СЗС21 | 37х29х15 | 1 | 0,05 |
| СЗС21 | 82х82х6,5 | 3 | 0,13/0,4 |
| СЗС21 | 82х82х8 | 4 | 0,17/0,68 |
| СЗС21 | 54х5 | 3 | 0,04/0,12 |
| СЗС22 | 40х40х5 | 10 | |
| СЗС22 | 80х80х8,5 | 5 | |
| СЗС22 | 55х5 | 1 | |
| СЗС23 | 150х150х18 | 7 | |
| СЗС24 | 100х100х10 | 100 | |
| СЗС24 | 100х60х60 | 1 | |
| СЗС26 | 55х10 | 20 | |
| СЗС26 | 30х10 | 260 | |
| СЗС26 | 30х5,5 | 510 | |
| СЗС26 | 26х4,5 | 150 | |
| СТК-19 | 355х60х30 | 4 | пуз.00 2,76 |
| СТК-3 | 41х17 | 110 | |
| СТК-103 | 73х14 | 8 | 2,38/1,9 |
| ТК9 | 100кг блок | 1 | |
| ТК13 | 160х150х110 | 1 | |
| ТК102 | 55х55х11 | 360 | |
| ТК20 | 150х150х25 | 3 | 2,3 |
| ТК23 | 142х39 | 1 | 2 |
| ТК121 | 80х60х40 | 1 | 1 |
| ТК121 | 110х65х40 | 1 | 1,6 |
| ТК121 | 65х50х45 | 1 | 1,2 |
| ТК-216 | 85х87х50 | 1 | 1,3 |
| ТК-216 | 100х87х50 | 1 | 1,6 |
| ТК-216 | 100х100х50 | 1 | 1,7 |
| ТФ2 | 200х170х130 | 1 | |
| ТФ2 | 170х170х120 | 1 | |
| ТФ-4 | 150х110х40 | 1 | |
| ТФ-4 | 150х11х60 | 1 | |
| ТФ-105 | 125х45х55 | 1 | 3,5 |
| ТФ-5 | 110х110х30 | 1 | 1,8 |
| ТФ101 | 190х100х16 | 1 | 1,3 |
| ТФ10 | 105х75х70 | 1 | 4,2 |
| ТФ110 | 110х35х33 | 1 | 0,75 |
| ТФ110 | 97х85х10 | 1 | 0,7 |
| ТФ110 | 170х103х5 | 1 | 1 |
| ТФ110 | 105х60х20 | 1 | 0,9 |
| ТФ110 | 100х103х13 | 1 | 0,9 |
| H-ZF7LA | 300х160х40 | 1 | |
| УФ1 в уп. | 49х0,75 | 32 | |
| Ф1 | 60х20 | 4 | |
| Ф1 | куски | 50 | |
| Ф13 | 100х100х20 | 9 | 0,74 |
| Ф6 | 160х160х130 | 1 | |
| Ф8 | 100х100х30 | 10 | 1,4 |
| Ф200 | 100х100х10 | 2 | 0,38 |
| Ф200 | 130х130х55 | 2 | 3,6 |
| СО-115М | 147х147х50 | 10 | |
| СО-115М | 160х160х27 | 1 | |
| СО-115М | 235х165х39 | 5 | |
| СО-115М | 235х170х32 | 2 | |
| СО-115М | 180х39 | 1 | 2,45 |
| СО-115М | 250х42 | 2 | |
| СО-115М | 320х40 | 10 | |
| СО-115М | 320х60(45) | 5 | заготовка под вогнутое зеркало, стрелка прогиба -15мм |
| СО-115М | 630х48 | 1 | зеркало облегченное |
| СО-115М | 41(36)х80 6-ти уг-к | 1 | 20 |
| СО-115М | 920х120 | 1 | 141,1 |
| СО-115М | 1100х130 | 1 | 300 |
| СО-115М | 295х295х60 | 1 | |
| СО-115М | 1040х140 | 1 | отверстие 300 |
Ассортимент оптического стекла в наличии
Парсек оптикс предлагает оптическое стекло различных марок со склада №1. Мы гарантируем быструю отгрузку и конкурентоспособные цены на весь ассортимент продукции.
Преимущества работы с нами
-
✅ Наличие на складе — возможность немедленной отгрузки
-
✅ Контроль качества — каждая партия проходит строгий входной контроль
-
✅ Технические паспорта — выдаем сертификат качества на изделия
-
✅ Гибкие условия — индивидуальный подход к каждому заказу
-
✅ Оперативная доставка — по России и странам СНГ
Представленные марки стекла
В наличии на складе:
-
Крон — для изготовления линз и призм
-
Флинт — для высокопреломляющих элементов
-
Тяжелые флинты — для специальных оптических систем
-
Особые марки — для работы в ИК и УФ диапазонах
- Цветное стекло — для изготовления светофильтров.
Характеристики продукции
-
Точность обработки — до 0,01 мм
-
Чистота поверхности — соответствует ГОСТ
-
Оптическая однородность — в пределах нормы
-
Предел прочности — соответствует техническим условиям
Условия поставки
-
Минимальный заказ — от 1 заготовки или от 10000.
-
Форма оплаты — безналичный расчет
-
Сроки отгрузки — в течение 1-2 рабочих дней
-
Доставка — транспортными компаниями или самовывоз
Как сделать заказ
Для оформления заказа:
-
Отправьте заявку на email: info@parsek.xyz
-
Позвоните по телефону: +7 (812) 707-6-777
-
Заполните форму заказа на сайте
Наши специалисты помогут подобрать оптимальное решение для ваших задач и рассчитают стоимость заказа с учетом ваших требований.
Гарантии качества
Продукция сопровождается:
-
Сертификатом соответствия
- Гарантия на изделия 12 месяцев.
Доверьте свои проекты профессионалам в области оптического стекла. Свяжитесь с нами прямо сейчас для получения консультации и расчета стоимости вашего заказа!
