Аналоги оптического стекла
Общая таблица по группам
Группа Стекла | ГОСТ РФ | ШОТТ | ХОЙЯ |
Легкий Крон | ЛК | FK | FC |
Фосфатный Крон | ФК | PK | PC |
Тяжелый Фосфатный Крон | ТФК | PSK | PCD, PCS |
Крон | К | К, BK | C, BSC |
Цинковый Крон | К515 | ZK | ZnC |
Баритовый Крон | БК | BaK | BaC |
Тяжелый Крон | ТК | SK | BaCD |
Сверх Тяжелый Крон | СТК | SSK, LaK | BaCED, LaC |
Крон Флинт | КФ | KF | CF |
Легкий Флинт | ЛФ | LF, LLF | FL, FEL |
Флинт | Ф | F | F |
Баритовый Флинт | БФ | BaF | BaF, BaFL |
Тяжелый Баритовый Флинт | ТБФ | BaSF | BaFD |
Тяжелый Флинт | ТФ | SF | FD |
Сверх Тяжелый Флинт | СТФ | SFS, LaF | FDS, LaF |
Особый Крон | ОК | ADC | |
Особый Флинт | ОФ | KzF | ADF |
Аналоги по производителям
ГОСТ РФ | ГЕРМАНИЯ (SCHOTT) | ЯПОНИЯ (OHARA) | |||
Код (d) | Тип | Код (d) | Тип | Код (d) | Тип |
ЛК: ЛЕГКИЙ КРОН | |||||
439 688 | ЛК1 | ||||
470 668 | ЛК6 | ||||
470 685 | ЛК8 | ||||
478 655 | ЛК5 | ||||
482 663 | ЛК7 | ||||
487 700 | ЛК3 | 487 704 | N-FK5 | 487 702 | S-FSL5 |
490 651 | ЛК4 | ||||
К: КРОН | |||||
498 651 | К1 | 498 670 | N-BK10 | ||
500 660 | К2 | ||||
510 633 | К3 | ||||
514 606 | К14 | ||||
516 640 | К8 | 517 642 | N-BK7 | 516 641 | S-BSL7 |
518 616 | К19 | 518 590 | S-NSL3 | ||
526 601 | К20 | ||||
533 554 | К15 | ||||
КФ: КРОН-ФЛИНТ | |||||
500 572 | КФ6 | ||||
515 544 | КФ1 | ||||
517 511 | КФ7 | 517 524 | S-NSL36 | ||
518 589 | КФ4 | 518 590 | S-NSL3 | ||
ФК: ФОСФАТНЫЙ КРОН | |||||
519 691 | ФК11 | ||||
579 650 | ФК14 | ||||
579 716 | ФК13 | ||||
581 647 | ФК24 | 581 09 | N-LF5 | 581 407 | S-TIL25 |
ОК: ОСОБЫЙ КРОН | |||||
522 763 | ОК1 | ||||
550 730 | ОК2 | ||||
ОК4 | |||||
K: ЦИНКОВЫЙ КРОН | |||||
524 567 | К515 | ||||
БК: БАРИТОВЫЙ КРОН | |||||
530 604 | БК4 | ||||
539 596 | БК6 | ||||
546 627 | БК8 | ||||
559 611 | БК13 | ||||
568 560 | БК10 | ||||
ТК: ТЯЖЕЛЫЙ КРОН | |||||
568 629 | ТК12 | ||||
572 574 | ТК2 | ||||
589 612 | ТК23 | 589 613 | N-SK5 | 589 612 | L-BAL35 |
603 606 | ТК13 | 603 606 | N-SK14 | 603 607 | S-BSM14 |
611 558 | ТК4 | ||||
612 583 | ТК16 | ||||
613 605 | ТК14 | 613 443 | S-BAM51 | ||
614 551 | ТК8 | 614 550 | S-BSM9 | ||
617 540 | ТК9 | 617 410 | N-SSK1 | ||
622 567 | ТК20 | 622 532 | N-SSK2 | 622 532 | S-BSM22 |
628 593 | ТК17 | ||||
656 511 | ТК21 | ||||
ТФК: ТЯЖЕЛЫЙ ФОСФАТНЫЙ КРОН | |||||
601 661 | ТФК11 | ||||
СТК: СВЕРХТЯЖЕЛЫЙ КРОН | |||||
659 573 | СТК3 | ||||
687 535 | СТК7 | ||||
692 550 | СТК12 | 693 554 | N-LAK13 | ||
703 496 | СТК8 | ||||
709 547 | СТК15 | ||||
737 481 | СТК10 | ||||
742 502 | СТК9 | ||||
744 504 | СТК19 | 744 447 | N-LAF2 | 744 448 | S-LAM2 |
764 502 | СТК20 | ||||
785 456 | СТК16 | 785 258 | N-SF11 | 786 442 | S-TIH51 |
БФ: БАРИТОВЫЙ ФЛИНТ | |||||
524 549 | БФ1 | ||||
548 539 | БФ4 | 548 458 | N-LLF1 | ||
569 494 | БФ6 | 569 561 | N-BAK4 | 569 563 | S-BAL14 |
579 466 | БФ32 | ||||
579 538 | БФ7 | ||||
582 464 | БФ8 | ||||
606 439 | БФ27 | 606 439 | N-BAF4 | 606 437 | S-BAM4 |
607 461 | БФ25 | 607 567 | N-SK2 | 607 568 | S-BSM2 |
614 000 | БФ21 | ||||
622 531 | БФ11 | 622 532 | N-SSK2 | 622 532 | S-BSM22 |
626 391 | БФ12 | 626 357 | S-TIM1 | ||
634 367 | БФ24 | ||||
639 482 | БФ13 | 640 601 | N-LAK21 | 639 449 | S-BAM12 |
650 384 | БФ26 | ||||
664 354 | БФ28 | 664 360 | N-BASF2 | ||
671 472 | БФ16 | ||||
ОФ: ОСОБЫЙ ФЛИНТ | |||||
529 518 | ОФ1 | ||||
600 477 | ОФ7 | ||||
601 510 | ОФ6 | ||||
612 440 | ОФ3 | ||||
650 434 | ОФ4 | ||||
651 431 | ОФ8 | ||||
662 417 | ОФ5 | ||||
720 352 | ОФ9 | ||||
ЛФ: ЛЕГКИЙ ФЛИНТ | |||||
540 448 | ЛФ12 | 540 597 | N-BAK2 | 540 595 | S-BAL12 |
548 458 | ЛФ10 | 548 458 | N-LLF1 | 548 458 | S-TIL1 |
560 467 | ЛФ11 | ||||
575 413 | ЛФ5 | 575 415 | S-TIL27 | ||
578 411 | ЛФ7 | ||||
580 380 | ЛФ9 | 580 537 | N-BALF4 | ||
Ф: ФЛИНТ | |||||
603 379 | Ф6 | 603 380 | N-F5 | 603 380 | S-TIM5 |
612 369 | Ф1 | ||||
613 345 | Ф9 | 613 370 | S-TIM3 | ||
616 366 | Ф2 | ||||
620 363 | Ф13 | 620 364 | N-F2 | 620 363 | S-TIM2 |
624 352 | Ф18 | ||||
624 355 | Ф8 | ||||
624 359 | Ф4 | ||||
636 351 | Ф20 | ||||
ТФ: ТЯЖЕЛЫЙ ФЛИНТ | |||||
647 338 | ТФ1 | ||||
648 315 | ТФ11 | 648 339 | N-SF2 | 648 338 | S-TIM22 |
672 322 | ТФ2 | ||||
689 311 | ТФ8 | 689 312 | N-SF8 | 689 311 | L-TIM28 |
691 287 | ТФ14 | 691 547 | N-LAK9 | 691 548 | S-LAL9 |
717 295 | ТФ3 | 717 295 | N-SF1 | 717 295 | S-TIH1 |
728 283 | ТФ7 | 728 285 | N-SF10 | 728 285 | S-TIH10 |
740 275 | ТФ4 | 740 283 | S-TIH3 | ||
755 281 | ТФ5 | 755 276 | N-SF4 | 755 275 | S-TIH4 |
769 259 | ТФ15 | ||||
784 263 | ТФ13 | ||||
785 256 | ТФ12 | 785 258 | N-SF11 | 785 257 | S-TIH11 |
806 253 | ТФ10 | 806 406 | N-LASF43 | 806 409 | L-LAH53 |
ТБФ: ТЯЖЕЛЫЙ БАРИТОВЫЙ ФЛИНТ | |||||
755 411 | ТБФ3 | 755 276 | N-SF4 | 755 523 | S-YGH51 |
778 380 | ТБФ4 | ||||
808 427 | ТБФ9 | 808 228 | S-NPH1 | ||
812 374 | ТБФ25 | ||||
814 334 | ТБФ10 | ||||
832 430 | ТБФ11 | 834 374 | LASF40 | 834 372 | S-LAH60 |
858 366 | ТБФ8 | ||||
882 335 | ТБФ13 | 881 410 | N-LASF31 | 883 408 | S-LAH58 |
945 226 | ТБФ512 | ||||
953 248 | ТБФ14 | ||||
СТФ: СВЕРХТЯЖЕЛЫЙ ФЛИНТ | |||||
944 204 | СТФ2 | ||||
1 056 166 | СТФ11 | ||||
1 170 170 | СТФ3 |
Сравнение оптического стекла по коэффициенту преломления (nd) и числу Аббе (Vd). При совпадении коэффициентов преломления или имеющие незначительное отклонение около 0.001, принимаем эти стекла как эквивалентные или близкие к стеклу нашего Госта. Тем не менее, обратитесь к оптическому эксперту, чтобы уточнить взаимозаменяемость в вашей оптической системе. |
ЛЗОС Россия CDGM Китай
nd | Vd | nd | Vd | ||
ЛКЗ | 1.48746 | 70.04 | H-QK3 | 1,48746 | 70,04 |
ЛК6 | 1.47046 | 66.83 | H-QK1 | 1,47047 | 66,83 |
К8 | 1.51637 | 64.07 | H-K9L | 1,5168 | 64,2 |
БK4 | 1.53028 | 60.47 | H-BaK1 | 1,53028 | 60,47 |
БК6 | 1.53998 | 59.67 | H-BaK2 | 1,53996 | 59,72 |
БК8 | 1.54678 | 62.78 | H-BaK3 | 1,54678 | 62,78 |
БК10 | 1.56889 | 56.05 | H-BaK7 | 1,56883 | 56,04 |
ТК2 | 1.57249 | 57.48 | H-BaK8 | 1,5725 | 57,49 |
ТК9 | 1.61720 | 54.04 | H-ZK20 | 1,6172 | 53,91 |
ТК12 | 1.56888 | 62.93 | H-ZK1 | 1,56888 | 62,93 |
ТК14 | 1.61309 | 60.58 | H-ZK7 | 1,61309 | 60,58 |
ТК16 | 1.61269 | 58.35 | H-ZK6 | 1,61272 | 58,58 |
ТК20 | 1.62210 | 56.71 | H-ZK10 | 1,6221 | 56,71 |
ТК21 | 1.65691 | 51.12 | H-ZBaF3 | 1,65691 | 51,12 |
ТК23 | 1.58919 | 61.24 | H-ZK3 | 1,58913 | 61,25 |
СТК3 | 1.65950 | 57.35 | H-LaK1 | 1,6595 | 57,35 |
СТК12 | 1.69201 | 55.01 | H-LaK2 | 1,69211 | 54,54 |
СТК19 | 1.74413 | 50.42 | H-LaF53 | 1,7433 | 49,33 |
ОК4 | 1.44734 | 92.04 | H-FK71 | 1,4565 | 90,27 |
КФ4 | 1.51818 | 58.95 | H-K10 | 1,51818 | 58,95 |
КФ6 | 1.50058 | 57.21 | H-K2 | 1,50044 | 66,02 |
БФ7 | 1.57960 | 53.86 | H-BaF3 | 1,57957 | 53,71 |
БФ8 | 1.58271 | 46.47 | H-BaF4 | 1,58271 | 46,47 |
БФ11 | 1.62230 | 53.14 | H-ZBaF1 | 1,6223 | 53,17 |
БФ16 | 1.67102 | 47.29 | H-ZBaF5 | 1,67103 | 47,29 |
БФ21 | 1.61413 | 40.03 | BaF7 | 1,61413 | 40,03 |
БФ25 | 1.60772 | 46.11 | H-BaF6 | 1,60801 | 46,2 |
БФ28 | 1.66426 | 35.44 | H-ZBaF4 | 1,66426 | 35,48 |
ТБФ10 | 1.81481 | 33.42 | D-ZLaF82 | 1,8147 | 37,03 |
ЛФ5 | 1.57502 | 41.31 | QF3 | 1,57502 | 41,31 |
ЛФ7 | 1.57842 | 41.11 | H-QF11 | 1,57842 | 41,11 |
Ф1 | 1.61294 | 36.95 | H-F2 | 1,61293 | 37 |
Ф4 | 1.62435 | 35.93 | F5 | 1,62435 | 35,92 |
Ф8 | 1.62495 | 35.57 | F6 | 1,62495 | 35,57 |
Ф13 | 1.62005 | 36.34 | F4 | 1,62005 | 36,35 |
ТФ1 | 1.64766 | 33.87 | H-ZF1 | 1,64769 | 33,84 |
ТФ2 | 1.67268 | 32.23 | H-ZF2 | 1,6727 | 32,17 |
ТФ3 | 1.71741 | 29.51 | H-ZF3 | 1,71736 | 29,5 |
ТФ4 | 1.74002 | 28.16 | H-ZF5 | 1,74 | 28,3 |
ТФ5 | 1.75523 | 27.53 | H-ZF6 | 1,7552 | 27,53 |
ТФ7 | 1.72822 | 28.33 | H-ZF4 | 1,72825 | 28,32 |
ТФ8 | 1.68949 | 31.13 | H-ZF10 | 1,68893 | 31,16 |
ТФ10 | 1.80627 | 25.37 | ZF7 | 1,80627 | 25,37 |