Оптическое стекло склад №6посмотреть другие склады
|
Актуальность списка 10.05.2024
Марка | размеры, мм | Количество, мм |
ДВ1(Ш) | 18,5х5 | 3 000 |
ЗС-1 | 13х4 | 500 |
БК11 | 22х12,5 | 135 |
БК106 | 52х14,5 | 2 140 |
84х19,5 | 1 580 | |
БК110 | 6х6 | 1 497 |
16х6,5 | 500 | |
19х4,5 | 7 950 | |
19х7 | 2 300 | |
28х6 | 4 600 | |
29х6 | 50 | |
40х6 | 1 800 | |
36х29х5 | 17 225 | |
58,4х72х58 | 839 | |
БФ112 | 22х7,5 | 50 |
23х7 | 200 | |
32х5 | 200 | |
К8 | 45х32х6,5 | 500 |
63х35х8 | 301 | |
К108 | 6х6 | 2 200 |
9х9 | 800 | |
19х10 | 1 300 | |
19х10 | 300 | |
19,5х6,5 | 500 | |
19,5х7 | 14 620 | |
19,5х7,5 | 400 | |
20х4,5 | 525 | |
20х7 | 300 | |
23х7 | 50 | |
23х8 | 60 | |
25Х6,5 | 500 | |
27х5,5 | 480 | |
30х4,5 | 3 000 | |
30х10 | 60 | |
30х14 | 50 | |
30х15,5 | 50 | |
31х7 | 300 | |
41х9,5 | 600 | |
41х10 | 500 | |
42х10,5 | 560 | |
43х16 | 1 400 | |
44х3 | 500 | |
45х16,5 | 500 | |
39х4,5 | 1 000 | |
52х10 | 500 | |
12,5х20,5х5,5 | 4 430 | |
21х17х32 | 2 080 | |
22,5х12,5х5 | 10 118 | |
27,5х21х11 | 300 | |
31х29х6 | 4 099 | |
36х29х6 | 8 425 | |
39х20,5х27,5 | 494 | |
39,5х33х25,5 | 3 614 | |
39,5х35,5х19 | 300 | |
45х24,5х20,5 | 9 525 | |
48х35х8 | 3 632 | |
54,2х22х25 | 50 | |
58х36х12 | 50 | |
62х35х36 | 300 | |
62х35,5х35 | 100 | |
70х20х18,5 | 9 964 | |
КС11 | 13х4,5 | 500 |
КС13 | 24х4,5 | 1 840 |
МС12 | 32х5 | 1 000 |
НС-3 | 29х4 | 777 |
ОС12 | 13х4 | 500 |
ОС17 | 29х4 | 1 850 |
17х4 | 980 | |
ТК102 | 19х6 | 3 900 |
33х13 | 1 260 | |
32х9 | 60 | |
ТК116 | 55х14,5 | 951 |
29х38х8,5 | 2 720 | |
56х95х11 | 1 000 | |
ТФ101 | 22х5 | 300 |
29х7 | 650 | |
32х5,5 | 300 | |
34х5 | 1 487 | |
50х50х10 | 50 | |
ТФ104 | 29,5х5,5 | 2 056 |
55х8,5 | 600 | |
Ф101 | 23х5 | 50 |
53х6 | 1 016 | |
Ф102 | 20х4,5 | 7 580 |
20,5х4 | 15 428 | |
27х9 | 50 | |
43х11 | 1 900 | |
84х10 | 436 | |
Ф113 | 20х5 | 50 |
20х8,5 | 1 400 | |
20х11 | 1 320 | |
23х7,5 | 300 | |
41х9,5 | 1 500 |
Продажа оптических заготовок
Интересным предложением данного склада является пористое стекло марки ДВ-1-Ш , двухфазное натриевоборосиликатное стекло, ликвирующего химсостава взаимопроникающих бора и кремния, которое применяется в изготовлении пористых изделий, фильтров и различных нано-композитов, путем выщелачивания борной фазы из кремния.